Gọi cho chúng tôi
Kinh doanh : 0905 700 788
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
D-MAX 1.9 AT 4x4 TYPE Z thiết kế đẹp mắt và tương đối rộng rãi khi sở hữu 5 chỗ ngồi hợp lý, đảm bảo khả năng vận hành ổn định nhờ trọng tâm thấp cũng như giúp khả năng bám đường.
D-MAX 1.9 AT 4x4 TYPE Z sở hữu mức giá hợp lý với nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của người tiêu dùng. Chiếc bán tải D-MAX cực kỳ đa dụng nhờ trang thiết bị máy móc khỏe mạnh, cùng hàng hoạt các tính năng hiện đại.

| NHÃN HIỆU | D-MAX 1.9 AT 4x4 TYPE Z | |
| THÔNG SỐ CHUNG | ||
| KÍCH THƯỚC: | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5265 x 1870 x 1790 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1495 x 1530 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3125 |
| Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1570/1570 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 |
| Bánh kính vòng quay tối thiểu | m | 6.1 |
| TRỌNG LƯỢNG : | kg | |
| Trọng lượng bản thân | kg | 1945 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2680 |
| Tải trọng cho phép chở | kg | 410 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lit | 76 |
| Số chỗ ngồi | người | 05 |
| ĐỘNG CƠ : | ||
| Kiểu | RZ4E-TC | |
| Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ dầu 1.9L, intercooler VGS Turbo, hệ thống phun nhiên liệu điện tử common rail | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 1898 |
| Công suất cực đại | Ps (KW)/rpm | 150 (110)/3600 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1800-2600 |
| Công thức bánh xe | 4×4 | |
| Máy phát điện | 12V-90A | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| HỘP SỐ : | ||
| Loại | Số tự động 6 cấp | |
| Hệ thống gài cầu | - | |
| KHUNG XE : | ||
| Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn |
| Sau | Nhíp | |
| Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Kích thước lốp xe | 265/60R18 | |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm - màu đen nhám | |
| NGOẠI THẤT : | ||
| Cụm đèn trước | Bi-LED Projector (tự động bật/ tắt và thay đổi góc chiếu) tích hợp đèn LED chạy ban ngày | |
| Đèn sương mù | Có (với viền trang trí màu xám) | |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
| Ga lăng | Màu xám đậm | |
| Thanh trang trí thể thao mui xe | – | |
| Trang trí cột cửa | Màu đen | |
| Kính chiếu hậu ngoài | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | |
| Ăng-ten | Dạng cột | |
| Tay nắm cửa bửng sau | Mạ crôm | |
| Bậc lên xuống | Có | |
| Cản sau | Màu đen | |
| Lót sàn thùng xe | Có | |
| NỘI THẤT : | ||
| Tay lái | Loại | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển âm thanh & thoại rảnh tay |
| Điều chỉnh | Lên-xuống | |
| Ốp trang trí đồng hồ táp lô | PVC | |
| Đồng hồ táp lô | Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng | |
| Ghế ngồi | Hàng ghế thứ 1 | Ghế người lái chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
| Chất liệu | Da (màu đen/ nâu) | |
| Táp pi cửa xe | Ốp PVC ở tay vịn cửa | |
| Hộc cửa gió 2 bên | Ốp viền trang trí đen bóng | |
| Táp lô điều khiển công tắc cửa | Viền trang trí đen bóng | |
| Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm | Ốp PVC | |
| Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước | Ốp PVC / viền trang trí đen bóng với logo Isuzu D-MAX | |
| Tay chốt mở cửa trong | Mạ crôm | |
| TIỆN ÍCH: | ||
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Mở cửa thông minh | Có | |
| Khóa cửa từ xa | Có | |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inches, Bluetooth, USB | |
| Số loa | 6 | |
| Cổng USB dành cho sạc nhanh (5V/2.1A) | Có (2 cổng) | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | |
| Ổ cắm điện (12V, 120W) | Có (hộc đựng vật dụng tiện ích phía trước) | |
| Thảm lót sàn | Có | |
| AN TOÀN: | ||
| Túi khí | 6 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
| Dây đai an toàn | Hàng ghế thứ 1 | ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng |
| Hàng ghế thứ 2 | ELR x 3 | |
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
| Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
| Khóa cửa trung tâm | Có | |
| Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (cửa sau) | |
| Thanh gia cường cửa xe | Có (tất cả các cửa hông) |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)


| MÀU XE | ||
| Bạc | Có | |
| Trắng | Có | |
| Đen | Có | |
| Xám | Có | |
| Đỏ | Có |